Her ses en oversigt over antal spillede kampe for spillere på RKGs førstehold gennem tiden. Optællingen startede officielt i 1975, men der er selvfølgelig undtagelser i blandt. Der skal lyde et stort tak til Preben Støttrup Nielsen for at holde regnskab over disse kampe. Preben Nielsen har selv spillet 390 kampe for førsteholdet i RKG, en virkelig flot præstation, som giver ham andenpladsen på all time top 10 listen. Oversigten skaber overblik og hjælper med at kunne se tilbage på tidligere tider, noget som er med til at forme klubbens historie og kultur.
Top 10:
1. Niels Hurup - 400
2. Preben Nielsen - 390
3. Børge Hurup - 350
4. Poul Jørgen Thomsen - 340
5. Thomas Nielsen - 325
6. Kenneth Hovaldt - 314
7. Jens Christensen - 310
8. Leif Madsen - 305
9. Lasse 'Lal' Sørensen - 260
10. Preben Thomsen - 258
A | | | M | |
Ali Darvishani | 15 | | Mads Bæk | 179 |
Allan Møller | 232 | | Mads Jørgensen | 48 |
Allan Henriksen | 1 | | Mads Sørensen | 1 |
Allan Munch | 7 | | Mads Høj Nielsen | 111 |
Allan Storvang | 76 | | Mads Winther Christiansen | 22 |
Allan Jensen | 28 | | Mads Nielsen | 1 |
Allan Pedersen | 39 | | Mads Lind | 11 |
Allan Hurup | 183 | | Mads Fonseca | 16 |
Allan Aab | 2 | | Mark Sørensen | 43 |
Allan Ægidius | 126 | | Martin Bonnerup | 3 |
Anders Christian Jensen | 142 | | Martin Jørgensen | 7 |
Andreas Frey | 1 | | Martin Petri | 3 |
Anders Kirkegaard | 1 | | Martin Rytter | 51 |
Anders Larsen | 50 | | Martin Larsen | 126 |
Anders Voldstrup | 1 | | Mathias Hansen | 1 |
Anders Ballisager | 1 | | Mathias Nørlem | 161 |
Arne Nielsen | 70 | | Max Randrup | 15 |
Arne Sørensen | 1 | | Michael Frey | 173 |
Aske Kjærup Pedersen | 200 | | Mike Rasmussen | 168 |
| | | Morten Andersen | 92 |
| | | Morten Kjølby | 83 |
B | | | Mikael Severinsen | 13 |
Bertil Kolstrup | 3 | | Michael Bonderup | 83 |
Benjamin Olesen | 11 | | Michael Poulsen | 7 |
Bjørn Røscher | 74 | | Michael Christensen | 12 |
Bjørke Nissen | 64 | | Michael Hessellund | 3 |
Brian Holst | 47 | | Michael Vernesen | 56 |
Brian Nyberg | 15 | | Michael Larsen | 9 |
Brian O | 6 | | Michael Fuglsang | 3 |
Brian Kristensen | 22 | | Michael Hansen | 110 |
Brian Thisted | 12 | | Michael Bak | 13 |
Børge Pedersen | 16 | | Mike Ahrens Nielsen | 52 |
Børge Jensen | 14 | | Mikkel Laust 'Derma' Jensen | 2 |
Børge Hurup | 350 | | Mikkel Voldsgaard Hansen | 99 |
| | | Mikkel Nielsen | 4 |
C | | | Mogens Pedersen | 28 |
Cartoon Daffy Jørgensen | 14 | | Morten Rasmussen | 13 |
Carsten Rimmen | 40 | | Mogens Eilers | 51 |
Carsten Holm | 1 | | Morten Brun | 23 |
Carsten | 4 | | Mogens Christensen | 164 |
Carsten Dalgaard | 1 | | Morten Haals | 88 |
Carsten Nielsen | 19 | | Morten 'Gamle' Christensen | 168 |
Christian Thomsen | 3 | | Morten Gustaf | 51 |
Christian Børsting | 42 | | Morten Nielsen | 30 |
Christian Hjorth | 24 | | Morten Meyer | 27 |
Chris Randrup | 36 | | Morten Kusk | 9 |
Christian Møller | 9 | | Mogens Hurup | 240 |
Christian Rønholt | 8 | | | |
Christian Knudsen | 3 | | N | |
Christoffer Madsen | 3 | | Nicklas Eberhardt | 3 |
Christoffer Winther | 2 | | Nicklas Prahl Nielsen | 51 |
Claus Yderstræde | 131 | | Nicolai Riper | 72 |
| | | Niclas Rieper | 30 |
| | | Nicklas Mortensen | 13 |
Claus Ballisager | 97 | | Nicolas Perez Rasmussen | 3 |
Claus Christensen | 1 | | Niels Hurup | 400 |
Claus Rasmussen | 11 | | Nikolaj Dokkedahl | 140 |
Claus Brix | 8 | | Noah Eriksen | 15 |
Claus Andersen | 19 | | | |
Claus Jensen | 5 | | O | |
| | | Ole Aagaard | 42 |
D | | | Ole Andersen | 60 |
Dan Nielsen | 237 | | Ole Andersen | 3 |
David Knudsen | 2 | | Ole Nærmølle | 28 |
Dennis Frøstrup | 64 | | Ole Nørgaard | 125 |
Dennis Møller Jensen | 12 | | Ole Uldahl | 81 |
Dennis Nielsen | 42 | | | |
Djon Nielsen | 41 | | P | |
Djon Bengtson | 54 | | Palle Nielsen | 5 |
Djon Kamm | 51 | | Palle Nielsen | 23 |
| | | Palle Nielsen | 21 |
E | | | Palle Rasmussen | 33 |
Egon Christensen | 6 | | Palle Harring | 1 |
Erik Jensen | 36 | | Patrick Justesen | 262 |
Erik Kristiansen | 94 | | Patrick Poulsen | 127 |
Erik Kristiansen | 18 | | Paul H. Madsen | 105 |
Erik Wamsler | 23 | | Pelle Whener | 12 |
Esben Thøgersen | 3 | | Per Christensen | 175 |
Emil Quist Søby | 1 | | Per Thomsen | 44 |
| | | | |
F | | | Per Uttrup | 184 |
Ferhat Giezer | 4 | | Per Hedegaard | 14 |
Finn Pedersen | 2 | | Per Abildgaard | 47 |
Flemming Nielsen | 9 | | Peter Handgaard | 81 |
Frank Nielsen | 160 | | Peter Hurup | 129 |
Frede Nørgaard | 14 | | Peter Sonne | 18 |
| | | Peter Larsen | 62 |
G | | | Peter Nielsen | 7 |
| | | Peter Arentsen | 21 |
H | | | Peter Sørensen | 8 |
Hans Thygesen | 4 | | Poul Olsen | 86 |
Heine Mikkelsen | 97 | | Poul Jørgen Thomsen | 340 |
Heine Pedersen | 25 | | Poul Hougaard | 24 |
Henning Mogensen | 2 | | Preben Nielsen | 390 |
Henrik Kluug Sørensen | 72 | | Preben Thomsen | 258 |
Henrik Thomsen | 116 | | | |
Henrik Voldsgaard | 78 | | Q | |
Henrik 'Fido' Møller Christensen | 193 | | | |
Henrik Hurup | 158 | | R | |
Henrik Møller Olsen | 37 | | Rasmus Byrresen | 1 |
Henrik Nielsen | 16 | | Rasmus Johansen | 21 |
Henrik Lauritsen | 11 | | Rasmus Juul | 2 |
Henrik Grave | 38 | | Rasmus Jørgensen | 16 |
Henrik Christensen | 39 | | Rasmus Larsen | 129 |
Henrik Haune | 33 | | Rasmus Nielsen | 1 |
Henrik Vestergaard | 25 | | Rene Mollerup | 3 |
Henrik Yderstræde | 2 | | Rene Christensen | 3 |
Henrik Johansen | 3 | | Rene Svendsen | 15 |
Henrik Nielsen | 9 | | Rene Jørgensen | 5 |
| | | Rene Mortensen | 10 |
I | | | Rene Busk | 15 |
Ivan Andersen | 45 | | Rene Madsen | 6 |
Ivan Holdensgaard | 6 | | Robert Pejtersen | 19 |
Ivan Pedersen | 119 | | | |
| | | S | |
J | | | Sam Asamoa | 8 |
Jacob Bach | 25 | | Simon Skovhus | 1 |
Jakob Hjørringgaard | 10 | | Simon Høgh | 2 |
Jan Andersen | 5 | | Simon Mosbjerg | 2 |
Jan Buthler | 100 | | Simon Lang Rasmussen | 15 |
Jan Hansen | 36 | | Sofus Rommedal | 20 |
Jan Sørensen | 34 | | Steen Christensen | 16 |
Jan Nørgaard | 77 | | Steen Asmussen | 16 |
Jan Jensen | 6 | | Steen Buckdal | 10 |
Jan Andersen | 100 | | Steen Petri | 56 |
Jan Boye | 37 | | Stig Jensen | 22 |
Jan Holdensgaard | 17 | | Steffan Olsen | 36 |
Jan Christensen | 1 | | Svend Aage Jensen | 25 |
Jasper Jensen | 70 | | Søren Lauritsen | 18 |
Jens Christensen | 310 | | Søren Frandsen | 10 |
Jens Jensen | 159 | | Søren Christensen | 33 |
Jens Flou | 6 | | Søren Svendsen | 35 |
Jens Videsen | 30 | | Søren Høgh | 4 |
Jens L. Jensen | 47 | | Søren Johansen | 29 |
Jeppe Bilmann | 40 | | Søren Feder | 8 |
Jeppe Rye Laursen | 3 | | Søren Albrechtsen | 25 |
Jesper Ejsing | 37 | | Søren Høxbrol | 3 |
Jesper Kannegaard | 2 | | Søren Koch | 4 |
Jesper Nielsen | 100 | | Søren Sand | 10 |
Jesper Rasmussen | 3 | | | |
Jesper Bach | 50 | | T | |
Jesper E. Nielsen | 12 | | Teis Justesen | 1 |
Johnny Bak Jensen | 72 | | Thomas Nielsen | 325 |
John Nielsen | 29 | | Thomas Kristensen | 7 |
Johannes Videsen | 21 | | Thomas BK. Kristensen | 11 |
Johannes Hansen | 4 | | | |
Jonas Møller | 1 | | | |
Jonas Jørgensen | 50 | | Thomas Sønderby Padfield | 77 |
Jonas Olesen | 21 | | Thomas Christensen | 15 |
Juan Pedersen | 134 | | Thomas Kold | 43 |
Jørgen Jensen | 213 | | Thomas Ulstrup | 16 |
Jørgen Munk | 42 | | Thomas Friborg | 2 |
Jørgen Hansen | 23 | | Thorkild Jørgensen | 57 |
Jørgen Pedersen | 2 | | Thorsten Quist | 23 |
Jørgen Nielsen | 21 | | Tim Olsen | 8 |
| | | Tom Suesen | 1 |
K | | | Tommy Jørgensen | 252 |
Karl J. Jensen | 82 | | Torben Nielsen | 23 |
Kasper Blankensteiner | 1 | | Torben Jensen | 12 |
Kasper H | 3 | | Torben Møller | 9 |
Keld Pedersen | 75 | | Toft Christensen | 10 |
Kenneth Hovaldt | 314 | | Torben Mogensen | 14 |
Kenneth Nielsen | 98 | | Torben Sørensen | 14 |
Kenneth P | 2 | | Torben Jensen | 21 |
Kenn Haderslev | 1 | | Torben Pallesen | 2 |
K-navn | | | Tobias Albertsen | 2 |
Kent Pedersen | 3 | | Trevor Wright | 42 |
Kim Nielsen | 4 | | | |
Kim Nielsen | 11 | | U | |
Kim E. Larsen | 1 | | Uffe Larsen | 27 |
Kim Brix | 104 | | Ulrik Asmussen | 14 |
Kurt Andersen | 4 | | | |
Kurt Christensen | 7 | | V | |
Kurt Sand | 21 | | Vagn Knudsen | 17 |
Kristian Ravnemose | 82 | | Victor Morino | 10 |
| | | Villy Pedersen | 2 |
L | | | | |
Lasse Rasmussen | 221 | | | |
Lasse Christensen | 29 | | | |
Lasse Sørensen | 260 | | | |
Lars P. Skaaning | 25 | | | |
Lars Grøndal | 18 | | | |
Lars Jensen | 3 | | | |
Lars Didriksen | 77 | | | |
Lars Høst | 10 | | | |
Lars Brix | 126 | | | |
Lars Bonnerup | 5 | | | |
Leif Madsen | 305 | | | |
Leo Harring | 76 | | | |
Senest opdateret d. 18. januar, 2019.